EYOF 2022 (SVK) 2022-7-26

IJF page

-44 kg EYOF (8 judokas, 11 fight)

-48 kg EYOF (12 judokas, 16 fight)

-52 kg EYOF (24 judokas, 31 fight)

-57 kg EYOF (21 judokas, 29 fight)

-63 kg EYOF (23 judokas, 32 fight)

-70 kg EYOF (21 judokas, 29 fight)

-78 kg EYOF (15 judokas, 21 fight)

+78 kg EYOF (5 judokas, 6 fight)

-55 kg EYOF (11 judokas, 15 fight)

-60 kg EYOF (21 judokas, 29 fight)

-66 kg EYOF (26 judokas, 37 fight)

-73 kg EYOF (29 judokas, 38 fight)

-81 kg EYOF (31 judokas, 41 fight)

-90 kg EYOF (24 judokas, 35 fight)

-100 kg EYOF (8 judokas, 11 fight)

+100 kg EYOF (18 judokas, 26 fight)

Videos