Junior European Cup Coimbra 2016 (POR) 2016-3-12

IJF page

-44 kg Junior (5 judokas, 10 fight)

-48 kg Junior (16 judokas, 23 fight)

-52 kg Junior (16 judokas, 23 fight)

-57 kg Junior (23 judokas, 43 fight)

-63 kg Junior (28 judokas, 43 fight)

-70 kg Junior (17 judokas, 43 fight)

-78 kg Junior (7 judokas, 21 fight)

+78 kg Junior (6 judokas, 19 fight)

-55 kg Junior (15 judokas, 23 fight)

-60 kg Junior (29 judokas, 43 fight)

-66 kg Junior (46 judokas, 79 fight)

-73 kg Junior (43 judokas, 79 fight)

-81 kg Junior (37 judokas, 79 fight)

-90 kg Junior (24 judokas, 43 fight)

-100 kg Junior (14 judokas, 23 fight)

+100 kg Junior (9 judokas, 23 fight)

Videos