Junior European Cup Coimbra 2015 (POR) 2015-3-14

IJF page

-44 kg Junior (5 judokas, 10 fight)

-48 kg Junior (15 judokas, 23 fight)

-52 kg Junior (13 judokas, 23 fight)

-57 kg Junior (30 judokas, 43 fight)

-63 kg Junior (17 judokas, 43 fight)

-70 kg Junior (16 judokas, 23 fight)

-78 kg Junior (8 judokas, 23 fight)

+78 kg Junior (7 judokas, 21 fight)

-55 kg Junior (16 judokas, 23 fight)

-60 kg Junior (29 judokas, 43 fight)

-66 kg Junior (36 judokas, 79 fight)

-73 kg Junior (47 judokas, 79 fight)

-81 kg Junior (30 judokas, 43 fight)

-90 kg Junior (21 judokas, 43 fight)

-100 kg Junior (9 judokas, 23 fight)

+100 kg Junior (6 judokas, 19 fight)

Videos